例1:1Gbps×1回線(2拠点間/中継ビル1ヵ所)、1000BASE-Tの場合
見積条件
項目 | 値 |
---|---|
ご利用帯域 | 1Gbps×1 |
インターフェース | 1000BASE-T×1 |
中継光ファイバー | なし |
中継ビル | 1ヵ所 |
月額費用
品目 | 単価 | 数 | 価格 |
---|---|---|---|
光ファイバー通信サービス 1G-T-S | キャンペーン価格 99,800円 | 1 | 99,800円 |
合計(消費税別) | 99,800円 |
初期費用
品目 | 単価 | 数 | 価格 |
---|---|---|---|
光ファイバー通信サービス 1G-T-S | キャンペーン価格 236,000円 | 1 | 236,000円 |
回線新設工事費用 | 150,000円 | 1 | 150,000円 |
初期ゼロ割引 | − | − | -386,000円 |
合計(消費税別) | 0円 |
- ※
- 『激安専用線キャンペーン』におけるお見積例となります。
- ※
- 『初期ゼロ割引』適用には条件があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
例2:10Gbps×1回線(2拠点間/中継ビル1ヵ所) 、10GBASE-SRの場合
見積条件
項目 | 値 |
---|---|
ご利用帯域 | 10Gbps×1 |
インターフェース | 10GBASE-SR×1 |
中継光ファイバー | なし |
中継ビル | 1ヵ所 |
月額費用
品目 | 単価 | 数 | 価格 |
---|---|---|---|
光ファイバー通信サービス 10G-SR-S | キャンペーン価格 249,000円 | 1 | 249,000円 |
合計(消費税別) | 249,000円 |
初期費用
品目 | 単価 | 数 | 価格 |
---|---|---|---|
光ファイバー通信サービス 10G-SR-S | キャンペーン価格 1,076,000円 | 1 | 1,076,000円 |
回線新設工事費用 | 150,000円 | 1 | 150,000円 |
初期ゼロ割引 | − | − | -1,226,000円 |
合計(消費税別) | 0円 |
- ※
- 『激安専用線キャンペーン』におけるお見積例となります。
- ※
- 『初期ゼロ割引』適用には条件があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
例3:1Gbps×2回線(3拠点/中継ビル1ヵ所) 、1000BASE-Tの場合
見積条件
項目 | 値 |
---|---|
ご利用帯域 | 1Gbps×2 |
インターフェース | 1000BASE-T×2 |
中継光ファイバー | なし |
中継ビル | 1ヵ所 |
月額費用
品目 | 単価 | 数 | 価格 |
---|---|---|---|
光ファイバー通信サービス 1G-T-S | キャンペーン価格 99,800円 | 2 | 199,600円 |
複数回線割引 | − | − | お問い合わせ |
合計(消費税別) | お問い合わせ |
初期費用
品目 | 単価 | 数 | 価格 |
---|---|---|---|
光ファイバー通信サービス 1G-T-S | キャンペーン価格 236,000円 | 2 | 472,000円 |
回線新設工事費用 | 150,000円 | 2 | 300,000円 |
初期ゼロ割引 | − | − | -772,000円 |
合計(消費税別) | 0円 |
- ※
- 『激安専用線キャンペーン』におけるお見積例となります。
- ※
- 『初期ゼロ割引』適用には条件があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- ※
- 『複数回線割引』につきましてはお問い合わせ下さい